
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 22 條
產品編碼 10
交易次數(shù) 22
總金額 172.31
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190724 | ||
| 進口商 | IMPORTADORA GONZALEZ SUPPLIES S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1116351-1-563380 | 原產國 | free trade area,colon |
| 供應商 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS GS,S.A ![]() |
||
| 商品編碼 | 3924109000 | ||
| 編碼描述 | COLADORES | ||
| 商品描述 | COLADORES譯 | ||
| 數(shù)量 | 244 | 數(shù)量單位 | PIECES |
| 重量 | 93.17 | 毛重 | 93.17 |
| 總價(USD) | 165.72 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6792 | 單價USD(總價/重量) | 1.7787 |
| FOB總價 | 144.1 | FOB單價 | 0.59 |
| 運費 | 20.18 | 保費 | 1.44 |
-
10產品編碼
-
22交易次數(shù)
-
172.31總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170727 | 3303001100 | France | - | - | ||
| 20170727 | 7010903300 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3303001100 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3303002100 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3304991900 | France | - | - | ||
| 20170727 | 4911101900 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3401111000 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3301199000 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3303001100 | France | - | - | ||
| 20170727 | 3303001100 | France | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細